AI NATIVE CO / 設立プロジェクト
キヨが用意した設立運営リポジトリ(praxia-corporate/ai-native-co)の中身を一枚に集約し、いま何が決まっていて、何を次に決めるべきかを可視化した回覧資料です。
キヨは「たたき」を超えて、設立の意思決定基盤がほぼ整った運営リポジトリを投下済み。事業構想(v18)と6本の意思決定ログ(ADR)は確定、実行キュー25本も起票待ちで並んでいる。
ボールが止まっているのは敏マター=設立の5決定と、二人の持分・権限設計。ここを固めれば、あとは書類生成・登記まで一気に流せる状態です。
事業の器という建前だけでなく、二人にとっての実利も正直に置く。目的が明確なほど、器の設計(資本金・持分・事業の入れ方)がぶれない。
これらは「B設計(持分・権限)」「事業の入れ方」「資本金レンジ」と直結する。特に①節税は、②で選んだ資本金100〜300万円・免税維持・役員報酬設計とセットで最適化する論点。
本業=フラクショナルCAIO事業(企業のAI顧問を"分割"で担う)。置き換えではなく「解放と昇格」——AIが一次実行し、人は問い・検証・責任(承認)に集中する、という思想が背骨。
| コース | 12ヶ月後の月商 | 前提 |
|---|---|---|
| 下振れ | 150万 | 商談数が伸びない場合 |
| 中央値 | 250〜400万 | 月10商談=1人の稼働上限ライン |
| 上振れ | 800万 | 月20商談=営業専任委託が前提 |
キヨの自己評価:単価は市場実勢と整合済み、未証明なのは商談数だけ。だから計画を信じず「30日実測」で判定する、という設計。
キヨ側で却下案の理由まで含めて記録済み。ここは基本"追認するか反論するか"の対象。
| # | 決定 | 要点 |
|---|---|---|
| 0001 | フェーズ2の刷新 | フランチャイズ型を廃止 → AIデリバリー+B2B2B。講座は"スコア監査人養成"として後置(収益期待ゼロ) |
| 0002 | RAG基盤は保留 | 箱は建てず、Claudeコネクタで原本を直読み。自作は承認ログ1点のみ |
| 0003 | チャットはGoogle Chat | Slack不採用。承認ボタンはWorkspace内で自作=そのまま商品テンプレになる |
| 0004 | 会計はクラウド会計SaaS | freee/マネフォ系(API可読が選定基準)。税理士の顧問契約はしない(設立届出・初回申告のみスポット) |
| 0005 | Claudeは二本立て | 個人サブスク=作業台/法人APIアカウント=エンジン。顧客の生データは個人チャットに入れない |
| 0006 | 中核自作=ワークフローエンジン | 業務をYAML定義(AUTO/APPROVE/HUMAN/WAIT)、Workers Cronが毎朝前進。人の接点は5種のみ(実装仕様書は未着手) |
持分・権限の議論で方向を2点合意。会社法・国税庁の一次情報で裏どり済み。細部は継続で詰める。
代表取締役2名は会社法上「各自代表」が原則(349条2項)で、内規の権限制限は善意の第三者に対抗できない(349条5項)=片方が単独で会社を拘束する契約・借入を"できてしまう"。だから両者承認は下の4層で作り込む。
| 層 | 役割 |
|---|---|
| 定款 | 取締役会の要否・代表取締役の定め方 |
| 株主間契約(SHA) | 拒否権事項(一定額以上の契約・借入・投資・新株発行・重要資産処分・採用・定款変更・M&A)=両者同意。+デッドロック解消条項 |
| 職務権限規程 | 金額閾値で「日常=各自単独/重要=両者承認」を線引き。承認をログ化(自社エンジンで管理) |
| 銀行実務 | 大口送金・出金は二名代表者の連署要件で銀行に届出。押印権限を二人で管理=各自代表の対外リスクを塞ぐ現実解。※当面は融資取引なし想定(ノーリスク=元手/借入不要のIT・AI事業)ため、主眼は「借入承認」でなく「資金流出の共同管理」 |
※ 本メモは法務の確定助言ではない。定款・SHAは設立時に弁護士レビュー必須(相場10〜50万円)。方向が固まれば定款・SHA・職務権限規程のドラフトはAIで一気に起こせる。
受託コンサル(Reiwa・INNOTH他)とオンライン講座(Educare念頭)を新会社で受ける想定。既存事業を新会社に「載せる」方法は会社法・税務で型が決まっている。会社法33条/52条・国税庁で裏どり済み。
| 方法 | 中身 | 可逆性 | 現金 | 税務の勘所 |
|---|---|---|---|---|
| ① 運営受託 (業務委託) | 所有は現状のまま、新会社が運営して売上/手数料を得る | ◎ 可逆 | 不要 | 移転課税なし。ただし事業価値・顧客は元に残り新会社に積み上がらない |
| ② 事業譲渡 (売買) | 事業(顧客・契約・のれん)を新会社が対価を払って買う。個別承継 | △ 不可逆 | 要(未払金で分割精算可) | 課税資産に消費税。譲渡側に譲渡所得。契約・顧客は個別に同意/巻き直し |
| ③ 現物出資 | 事業/資産を現金の代わりに出資して株式を得る。資本金が厚くなる=信用UP | △ 不可逆 | 不要(現物で代替) | 500万円超は検査役調査 or 弁護士/税理士の証明が必要(33条)。評価不足は発起人の填補責任(52条)。譲渡所得・消費税は②と同様 |
| ④ 賃貸/ ライセンス | 資産・ブランド・システムの所有は元に残し、新会社へ貸す/ライセンス | ◎ 可逆 | 不要 | 移転コスト最小。所有を折半しない=非対称の緩衝材。賃料/使用料は元の主体の所得(無償はNG) |
| ⑤ 会社分割 (参考) | 事業を包括承継。消費税不課税・適格なら課税繰延 | △ 不可逆 | 株式が一般的 | "法人→法人"の組織再編=譲渡元が法人でないと使えない。各事業が個人事業ベースなら選択肢外 |
敏は加藤ゼミナール(本業)の執行役員兼マーケ責任者。新会社が本業と利益相反しないことを、設立の前提条件として明文化する。会社法356条・競業避止の実務で裏どり済み。
| 層 | 役割 |
|---|---|
| 取引先ネガティブリスト (社内規程/株主間契約) | 「本業先=加藤ゼミ」「本業競合=○○」を取引禁止先として列挙。株主間契約に入れれば、敏の離任後もキヨが会社を通じて競合と取引しないよう縛れる |
| 利益相反スクリーニング (承認フロー) | 新規案件を受ける前に利益相反チェックを1ステップ挟む。この会社の承認ログ・ワークフローエンジン思想にそのまま組み込める(情報遮断=チャイニーズウォールも設計可) |
| 加藤ゼミとの個人契約の整合 | 敏の加藤ゼミ委任/雇用契約の競業避止・秘密保持・兼業規定を確認し、新会社の活動が抵触しないことを担保(=法的な本丸) |
| 定款の事業目的 | 禁止先は定款には書かない(目的はポジティブ列挙が原則)。境界は上の規程・契約で表現する |
| 場所 | 中身 |
|---|---|
docs/business_plan_v18.md | 事業本体(フラクショナルCAIO・商品3段・B2B2B・経営スコア・数値3コース) |
docs/plan_v4.md | 背骨12原則→フェーズ0-4の詳細実装計画(29KB・本資料では未精査/要れば別途深掘り) |
decisions/ADR-0001〜0006 | 意思決定ログ(採用案+却下案と理由) |
decisions/PENDING.md | 反映待ち・未決事項(上記C) |
ops/issues_seed.md | 初期Issue 25本(設立6・実行4・器の構築8・30日実測5・市場創造2) |
ops/labels.md / setup.md | ラベル定義・セットアップ手順 |
運用ルール:Issue=議題キュー、決定はクローズコメント+重要なものはADR昇格、文書変更はPR経由(main直コミット禁止)。顧客の生データ・個人情報・認証情報はprivateでも投入禁止(顧客データはエンジン側D1のみ)——機密規律は既存の全社軍律と齟齬なし。